Hütte Pokryváč 2083, Pokryváč
Standort
Ferienhaus am Rand der Gemeinde im stillen Teil.Beschreibung
Gesellschaftsraum mit Kamin verbunden mit Küche (TV+SAT, Video, CD - Player, Radio). Küche mit Essbereich. 1 x Badezimmer (Waschbecken, Badewanna, WC im Badezimmer). Kamin. Terrasse., Objekt hat eine Treppe: steil, gewendelte Heizung: elektrische, mit Warmluftkamin. Altan. Feuerplatz mit Sitzecke. Grill. Schaukel. Sandkasten. Garten. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: beim Objekt. Objekt für Nichtraucher .| Anzahl der Zimmer / Betten im Zimmer: | 1/2, 1/4, +2 |
| Min. Belegung - Kapazität: | 3-8 Personen |
| Preise ab: | 14.3 €/Person/Nacht |
Interieur
Zimmer und Ausstattung
1 x Doppelzimmer: (1 x Ehebett)
1 x Vierbettzimmer: (4 x Einzellbett)
+ 2 x Zusatzbett (zerlegbare Kautsch, Gesellschaftsraum )
Verkehr und Parkmöglichkeiten
Anfahrt
Der Aufenthalt begint mit der Ankunft von 14.00 bis 19.00 Uhr am Ankunftstag. Der Aufenthalt endet bis 10.00 Uhr. am Abfahrtstag. Zug 7 km Medzibrodie nad Oravou, Bus 100 m. .
Umgebung und Aktivitäten
Sport und Entspannung:
Preisliste
| Zeitraum | Info | Preis | Preistyp |
|
Leto
01.05-30.09
|
14.3 € | Person/Nacht | |
|
Zima
01.01-30.04,
01.10-31.12
|
16.9 € | Person/Nacht |
Voraussichtliche Belegung
| Mai 2012 | |||||||
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | |||||||
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | |||||||
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | |||||||
| W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Weitere Angaben
Die Unterkunft ist geignet: für Familien mit Kindern. Der Vermieter versteht: slowakisch, englisch, polnisch. Netzverbindung: Orange.