Erholungsunterkunft Skigebiet Vitanova
Wir haben für Sie 77 Hotels gefunden in 8 Orten
- Erholungsunterkunft
- Lokalität
Appartement Brezovica 1159
Priwat in der Mitte der Gemeinde beim Skizentrum (2 km vom Zentrum Brezovica - Teplica).Priwat mit selbstständigen Eingang. Küche. 1 x Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC im Badezimmer). Heizung: El. Konvektoren, an Festbrennstoff (bedient beim Vermieter). Altan. Gartenkamin. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof (4 x Parkplatz). mehr
|
| Hütte Brezovica 881 | 2/5, 1/3, 1/2 | 2 - 15 Pers. | ab 6.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Brezovica 853 | 1/4, 1/2, 1/3 | 4 - 9 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Hotel Brezovica 2052 | 8/2, 4/2+1, 2/2+2, 7 x apt. | 1 - 66 Pers. | ab 26.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Brezovica 2112 | 1/3, 2 x apt. | 2 - 11 Pers. | ab 8.8 €/Person/Nacht |
| Hotel Brezovica 914 | 42/2+1, 4 x apt. | 2 - 138 Pers. | ab 24.0 €/Zimmer/Nacht |
| Appartement Brezovica 479 | 2 x apt. | 5 - 10 Pers. | ab 4.5 €/Person/Nacht |
| Pension Brezovica 508 | 8/2, 4/2+1, 1/2+2, 7 x apt. | 1 - 63 Pers. | ab 22.9 €/Person/Nacht |
| Hütte Brezovica 3026 | 2/2, 2/3 | 2 - 10 Pers. | ab 10.0 €/Person/Nacht |
Appartement Cimhova 1241
Appartement am Rand der Gemeinde.Appartement mit selbstständigen Eingang im selbständigen Teil des Hauses. In dem Objekt wohnt Vermieter. Heizung: zentrale Gasheizung. Gartengrill. Schaukel. Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof. Kaution: 34,- eur / Aufenthalt. mehr
|
Pension Liesek 1144
Familienpensionat am Rand der Gemeinde.Bar, TV, 3 x Badezimmer (Duschecke, Toilette im Badezimmer) pre 4 x izba Parken: im Hof. mehr
|
| Appartement Liesek 241 | 1/2+1, 1/4+1 | 3 - 8 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Liesek 863 | 2/2, 1/3, +2 | 3 - 9 Pers. | ab 7.0 €/Person/Nacht |
Hütte Oravice 2627
Ferienhaus beim Skizentrum (300 m vom Zentrum Oravice), beim Thermalbad (300 m vom Zentrum Oravice).Gesellschaftsraum (TV). Küche mit Esszimmer. 1 x Badezimmer (Dusche, Waschbecken, selbstständiges WC). Terrasse. Das ganze Objekt steht nur für Sie zur Verfügung. Heizung: elektrische. Wetterdach. Feuerplatz. Grill. Spielplatz. Gartenmöbel (hölzenes). Parken: beim Objekt (3 x Parkplatz). mehr
|
| Pension Oravice 2626 | 12/2, 8/3, 1/4 | 1 - 52 Pers. | ab 15.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Oravice 2628 | 4/3, 4/4 | 2 - 28 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Hütte Oravice 298 | 4/4, | 8 - 16 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Oravice 212 | 1/2, 2/3, 1/4 | 2 - 12 Pers. | ab 8.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Oravice 2094 | 1/2+2, 2/4, +2 | 8 - 12 Pers. | ab 9.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Oravice 3559 | 3/2 +2, 1/1 +1 | 4 - 14 Pers. | ab 87.8 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Oravice 3363 | 3/2, 1/4, 1/3, +2 | 5 - 15 Pers. | ab 71.5 €/Objekt/Nacht |
Hütte Slanicka Osada 537
Ferienhaus in der Ferienhausgemeinschaft beim Wasset. Objekt am gemeinsamen Grundstück mit anderem Objtekt unter dem Kode 561. Gesellschaftsraum mit Kamin. Küche mit Esszimmer. 2 x Badezimmer (Dusche, 2 x Waschbecken, WC im Badezimmer), 2 x Badezimmer (Waschbecken, WC im Badezimmer). In dem Objekt können weitere Kunden untergebracht werden. Heizung: elektrische. Feuerplatz mit Sitzecke.... mehr
|
| Hütte Slanicka Osada 561 | 2/5 | 2 - 10 Pers. | ab 6.5 €/Person/Nacht |
Appartement Sucha Hora 2082
Priwat am Rand der Gemeinde in der Bergumgebung. Objekt im separaten Anbau des Familienhauses, in dem im abgetrennten Teil der Vermieter wohnt. Küche mit Essbereich (TV). 1 x Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC im Badezimmer). Balkon. Heizung: zentrale Gasheizung. Altan. Grill. Schaukel. Sandkasten. Baskettballkorb. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof (8 x... mehr
|
| Hütte Sucha Hora 1124 | 1/4, 1/3+1 | 3 - 8 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Sucha Hora 2081 | 2/3,1/4 | 4 - 10 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
Appartement Vitanova 885
Priwat in der Mitte der Gemeinde. Objekt im separaten Anbau des Familienhauses, in dem im abgetrennten Teil der Vermieter wohnt. Priwat mit selbstständigen Eingang. Gesellschaftsraum (TV). Küche. 1 x Badezimmer (Dusche), 1 x Badezimmer (Badewanna, 2 x selbstständiges WC). Heizung: zentrale Gasheizung, an Festbrennstoff (bedient beim Vermieter). Gartenmöbel (plastik). Parken: beim Objekt. mehr
|
| Pension Vitanova 759 | 2/2, 3/3, 3/3+1 | 2 - 25 Pers. | ab 12.2 €/Person/Nacht |
| Pension Vitanova 1970 | 2/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/4 | 1 - 17 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Vitanova 320 | 2/3, 2/4 | 6 - 14 Pers. | ab 6.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Vitanova 1066 | 2/2, 6/2+1 | 2 - 22 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Hütte Vitanova 363 | 1/3+1, 1/4+1 | 2 - 9 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Pension Vitanova 1453 | 2/2+2, 2 x apt. | 2 - 16 Pers. | ab 11.3 €/Person/Nacht |
| Hütte Vitanova 886 | 1/2+2, 2/2+1 | 2 - 10 Pers. | ab 8.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Vitanova 887 | 1/2, 3 x studio | 2 - 17 Pers. | ab 8.8 €/Person/Nacht |
| Appartement Vitanova 993 | 2/2, 1/2+1, 1/3 | 1 - 10 Pers. | ab 8.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Vitanova 260 | 2/3, 1/4 | 5 - 10 Pers. | ab 6.7 €/Person/Nacht |
Appartement Zuberec 1576
Priwat am Rand der Gemeinde beim Skizentrum (500 m vom Zentrum Zuberec - Milotín). Objekt am gemeinsamen Grundstück mit dem Besitzer. Gesellschaftsraum mit Kamin (TV, Sitzung, Gesellschaftsspiele). Küche. Veranda. In dem Objekt wohnt Vermieter. In dem Objekt können weitere Kunden untergebracht werden. Heizung: El. Konvektoren. Altan. Feuerplatz mit Grill. Gartenkamin. Gartenmöbel (plastik).... mehr
|
| Appartement Zuberec 1255 | 1 x apt. | 3 - 7 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Pension Zuberec 1087 | 5/2+1, 6 x apt. | 1 - 31 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Pension Zuberec 3336 | 2/2+1, 2/2+2, 1/3, 1/4 | 2 - 21 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Pension Zuberec 3337 | 4/2, 1/2+2, 2/3, 2/4 | 2 - 26 Pers. | ab 23.4 €/Zimmer/Nacht |
| Hütte Zuberec 3338 | 3 x apt. | 2 - 12 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Zuberec 773 | 5 x | 6 - 75 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Zuberec 1168 | 2 x apt. | 3 - 12 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Appartement Zuberec 3358 | 1 x apt. | 3 - 5 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Appartement Zuberec 321 | 1 x apt. | 4 - 7 Pers. | ab 9.3 €/Person/Nacht |
| Hütte Zuberec 1613 | 3/2, 4/3, 1/4 | 2 - 22 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
Suche in Angebot
Karte wird geladen. Warten Sie bitte.







