Erholungsunterkunft Chopok Nord
Wir haben für Sie 176 Hotels gefunden in 17 Orten
- Erholungsunterkunft
- Lokalität
Pension Pavlova Ves 2151
Pension am Rand der Gemeinde in der Waldumgebung, beim Thermalbad (3 km vom Zentrum AQUAPARK TATRALANDIA).Essraum, gemeinsame Küche, zur Verfügung für Gäste, Gesellschaftsraum, Kamin, TV, DVD - player, Kinderecke, Feuerstelle mit Grill, Garten, Kinderspielplatz, Multifunktionales Spielplatz, Feuerstelle mit Sitzung, Spielplatz, Gartensitzung, Wechselstube, Verkauf von Souveniren, Wäscherei,... mehr
|
| Hütte Pavlova Ves 2297 | 3 - 5 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
Hütte Bobrovec 862
Familienhaus am Rand der Gemeinde.Heizung: elektrische, Kamimkacheln. Feuerplatz mit Grill. Gartenkamin. Schaukel. Ihrisko. Kolky. Záhradné šachy. Gartenmöbel (hölzenes). Parken: Garage am geschlossenen Grundstück gegen Gebühr Auto / Tag (10 x Parkplatz). mehr
|
| Hütte Bobrovec 1674 | 3/4+3 | 2 - 21 Pers. | ab 62.4 €/Objekt/Nacht |
| Appartement Bobrovec 2033 | 2 x apt. | 4 - 16 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Bobrovec 2182 | 1/2, 3/3, 1/4 | 1 - 15 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Hütte Bobrovec 3483 | 1/2 + 2 | 2 - 4 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Hotel Bobrovec 2679 | 14/2+1, 6/2, 5/5, 1/7, 3 x apt. | 2 - 95 Pers. | ab 59.0 €/Zimmer/Nacht |
Pension Bodice 099
Pension am Rand der Gemeinde.Gesellschaftsraum, TV, Gartensitzung, gril, Gegen Gebühr: Tischtennis, Kinderbecken, bazén. Parken: beim Objekt. mehr
|
| Hütte Bodice 898 | 2/4, 1/3 | 4 - 11 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Hütte Bodice 1988 | 2 x apt. | 4 - 12 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Bodice 2326 | 4 x apt. | 2 - 14 Pers. | ab 12.1 €/Person/Nacht |
| Hütte Bodice 2301 | 2 x apt. | 1 - 14 Pers. | ab 57.5 €/Appartement/Nacht |
| Appartement Bodice 2828 | 1/4, 2/2+2 | 2 - 12 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Pension Bodice 3056 | 1/2+1, 2/3+1, 6 x apt. | 2 - 55 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Bodice 3064 | 3/2, 3/3 | 2 - 15 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Bodice 3429 | 2 x apt. | 2 - 8 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
| Pension Bodice 3533 | 3/2+1, 3/2+2, 2 x apt. | 1 - 30 Pers. | ab 15.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Bodice 3567 | 2 x apt. | 2 - 23 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
Pension Demanova 679
Pension am Rand der Gemeinde.2 x Badezimmer (Badewanne, Toilette im Badezimmer, Waschbecken) pre 4 x izba Parken: im Hof. mehr
|
| Hütte Demanova 1274 | 3/2 | 4 - 6 Pers. | ab 91.0 €/Objekt/Nacht |
| Pension Demanova 142 | 5/2, 5/3, 1/3+1, 2/3+2 | 1 - 39 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanova 1267 | 1/2, 2/4 | 2 - 10 Pers. | ab 11.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanova 1679 | 2 x apt. | 2 - 10 Pers. | ab 11.3 €/Person/Nacht |
| Pension Demanova 1675 | 1/1+1, 5/2, 2 x apt. | 2 - 20 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Pension Demanova 1369 | 2/2, 4/3, 4/3+1, 4/4, 6 x apt. | 1 - 72 Pers. | ab 8.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanova 2087 | 1/2, 2/4 | 1 - 8 Pers. | ab 7.5 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanova 2155 | 1/4, 1/5 | 2 - 9 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanova 2191 | 1/2, 1/2+1 | 1 - 5 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Pension Demanova 2327 | 8/2, 5/2+1, 1 x apt. | 1 - 35 Pers. | ab 48.0 €/Zimmer/Nacht |
Pension Demanovska Valley 2320
Appartementhause in der Waldumgebung, beim Skizentrum (800 m vom Zentrum Ski Žiarce).Balkon, Feuerstelle mit Grill, Feuerstelle mit Sitzung, ausgestattete Terrasse, Gartensitzung Parken: im Hof (15 x Parkplatz). mehr
|
| Pension Demanovska Valley 972 | 6/2, 6/2+1, 12/3 | 1 - 66 Pers. | ab 15.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanovska Valley 1257 | 1/2+2, 1/5, 1 x apt. | 2 - 14 Pers. | ab 11.3 €/Person/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 3362 | 2/2, 1/4 | 4 - 8 Pers. | ab 104.0 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 2007 | 2 x apt. | 2 - 11 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanovska Valley 3361 | 5 x apt. | 2 - 21 Pers. | ab 91.0 €/Appartement/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 2688 | 2/2, 1/3, +2 | 2 - 9 Pers. | ab 29.2 €/Person/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 2835 | 4 x apt. | 2 - 12 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Demanovska Valley 2974 | 2 x apt. | 2 - 12 Pers. | ab 42.9 €/Person/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 3055 | 2/2, 1/3, 1/4, +2 | 2 - 13 Pers. | ab 300.0 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Demanovska Valley 3054 | 2/2, 1/4 | 4 - 8 Pers. | ab 16.3 €/Person/Nacht |
Hütte Gotovany 1843
Ferienhaus am Rand der Gemeinde.Gesellschaftsraum verbunden mit Küche (CD - Player, Radio). Küche. 1 x Badezimmer (Duschecke, 2 x Waschbecken, Badewanna, WC im Badezimmer). Heizung: El. Konvektoren, piecka na tuhé palivo. Altan. Gartenkamin. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof (3 x Parkplatz). mehr
|
| Hütte Gotovany 3549 | 1/2, 3/2+2 | 1 - 14 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
Hütte Krpacovo 940
Ferienhaus beim Skizentrum (200 m vom Zentrum Krpáčovo).Wohnzimmer (TV+SAT, Balkon). Küche (Kamin). 2 x Badezimmer (2 x WC im Badezimmer). Terrasse. Heizung: elektrische, Kamimkacheln, (obsluhuje hosť). Feuerplatz mit Sitzecke. Gartenmöbel (plastik). Parken: beim Objekt. mehr
|
| Hütte Krpacovo 1611 | 1/2+2, 2/4 | 1 - 12 Pers. | ab 81.3 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Krpacovo 1610 | 1/2, 4/3 | 4 - 14 Pers. | ab 10.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2011 | 1/1+2, 1/2, 1/3 | 2 - 8 Pers. | ab 7.4 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2217 | 2/2, 1/3, +1 | 5 - 8 Pers. | ab 8.3 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2239 | 1x2 / 1x4 | 4 - 8 Pers. | ab 46.3 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2435 | 3/2 | 2 - 6 Pers. | ab 149.5 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Krpacovo 575 | 1/3, 1/3+1, +2 | 6 - 9 Pers. | ab 6.9 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2815 | 1/1+2, 1/5 | 6 - 8 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2993 | 1/3, 1/3+1 | 2 - 9 Pers. | ab 9.5 €/Person/Nacht |
| Hütte Krpacovo 2994 | 2 - 8 Pers. | ab 169.0 €/Objekt/Nacht |
Hütte Lazisko 137
Ferienhaus am Rand der Gemeinde in stiller Umgebung.Das ganze Objekt steht nur für Sie zur Verfügung. Heizung: elektrische, an Festbrennstoff (bedient beim Kunde). Altan. Feuerplatz mit Grill. Gartenmöbel (hölzenes, plastik). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: beim Objekt. Kaution: 33,19 EUR / Aufenthalt. mehr
|
| Hütte Lazisko 106 | 1/2, 1/3, 2/4 | 10 - 13 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Hütte Lazisko 979 | 1/2, 3/3 | 6 - 11 Pers. | ab 10.8 €/Person/Nacht |
| Pension Lazisko 3205 | 5 x apt. | 2 - 21 Pers. | ab 32.5 €/Appartement/Nacht |
Pension Liptovska Ondrasova 2249
Pension am Rande der Stadt im stillen Teil.Essraum, Kamin, Feuerstelle mit Grill, Wintergarten, Garten, Kinderspielplatz, Gartensitzung, 1 x nevybavená konferenčná miestnosť (25 Plätze), Fahrradausleih, Internet: Wifi (Netzlose) Verbindung im ganzen Objekt kostenlos. Parken: beim Objekt monitiert (8 x Parkplatz), Garage gegen Gebühr 5,- eur Auto / Tag (1 x Parkplatz). Das Objekt istteilweise... mehr
|
| Appartement Liptovska Ondrasova 2430 | 4/2, 2 x apt. | 2 - 18 Pers. | ab 14.5 €/Person/Nacht |
Pension Liptovsky Jan 935
Familienpensionat am Rand der Gemeinde beim Thermalbad (10 km vom Zentrum Liptovksý Mikuláš).Essraum, Gesellschaftsraum, Kamin, TV + SAT, Kinderecke, Kinderspielplatz, Feuerstelle mit Sitzung, gril, Badezimmer (Toilette im Badezimmer) pre 7 x izba Parken: im Hof (8 x Parkplatz). mehr
|
| Hotel Liptovsky Jan 1033** | 7/1+1, 44/2, 21/2+1 | 1 - 165 Pers. | ab 22.4 €/Person/Nacht |
| Appartement Liptovsky Jan 3397 | 1/2+1, 1/3 | 2 - 6 Pers. | ab 13.7 €/Person/Nacht |
| Pension Liptovsky Jan 2384 | 1/2, 2/2+1, 4/4 | 1 - 24 Pers. | ab 50.0 €/Zimmer/Nacht |
| Hütte Liptovsky Jan 2358 | 1/3, 1/4, +4 | 2 - 12 Pers. | ab 120.0 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Liptovsky Jan 2019 | 15 x drevenica : 1 x 1/2, 2 x 1/1 | 2 - 90 Pers. | ab 175.0 €/Appartement/Nacht |
| Appartement Liptovsky Jan 2269 | 2/2, 1/3 | 2 - 7 Pers. | ab 12.1 €/Person/Nacht |
| Hütte Liptovsky Jan 2355 | 2 x apt. | 1 - 11 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Hotel Liptovsky Jan 2353 | 2/2, 9/2+1, 1/2+3, 4/3, 4/3+1 | 1 - 64 Pers. | ab 22.5 €/Person/Nacht |
| Hotel Liptovsky Jan 499 | 32/2+1, 2 x apt. | 2 - 102 Pers. | ab 10.0 €/Person/Nacht |
| Pension Liptovsky Jan 2195 | 2/2, 2/3, 1/4, 1 x apt. | 1 - 18 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
Hütte Liptovsky Mikulas (Liptau-Sankt-Nikolaus) 774
5 x Ferienhäuschen in der Ferienhausgemeinschaft.Heizung: elektrische, an Festbrennstoff (bedient beim Kunde). Parken: beim Objekt (3 x Parkplatz). mehr
|
Hütte Okolicne 2158
Familienhaus beim Stadtzentrum im Erholungsort, beim Skizentrum (700 m vom Zentrum Podbreziny).Gesellschaftsraum verbunden mit Küchlein (TV). Küchlein mit Essbereich. 1 x Badezimmer (Duschecke, Waschbecken, WC im Badezimmer). Heizung: Elektro-Heizungen. Altan. Feuerplatz mit Sitzecke. Grill. Garten. Gartenmöbel (plastik). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof (2 x Parkplatz). Objekt für... mehr
|
| Hütte Okolicne 3542 | 2/2, 1/3+1, 1 x apt. | 1 - 12 Pers. | ab 11.3 €/Person/Nacht |
Appartement Pavcina Lehota 1171
Appartement in der Mitte der Gemeinde beim Skizentrum (1 km vom Zentrum Pavčina Lehota).Tischtennis. Heizung: zentrale Gasheizung. Feuerplatz. Gartenkamin. Schaukel. Gartenmöbel (hölzenes). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: im Hof (1 x Parkplatz). Das Objekt ist ohne Barrieren. Hausschuhe nötig. Objekt für Nichtraucher . Kaution: 33,19 eur / Aufenthalt. mehr
|
| Appartement Pavcina Lehota 2142 | 1/3, 1/4+2 | 1 - 9 Pers. | ab 11.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2310 | 5/3+1 | 2 - 20 Pers. | ab 11.7 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2296 | 2 x apt. | 1 - 6 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2305 | 1/3, 1/4, 1 x apt. | 1 - 14 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2303 | 2 x apt. | 1 - 10 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2306 | 2/2, 1/2+1, 1/5+1 | 1 - 13 Pers. | ab 15.6 €/Person/Nacht |
| Hütte Pavcina Lehota 2308 | 1/2, 2/3 | 2 - 8 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Hütte Pavcina Lehota 2304 | 2 x apt. | 1 - 10 Pers. | ab 18.0 €/Person/Nacht |
| Hütte Pavcina Lehota 2298 | 1/4, 1/4+2, 1/5 | 1 - 15 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Pavcina Lehota 2344 | 1/3+1 | 1 - 4 Pers. | ab 13.0 €/Person/Nacht |
Hütte Plostin 902
Ferienhaus in der Mitte der Gemeinde. Objekt am gemeinsamen Grundstück mit dem Besitzer. Wohnzimmer mit Kamin (TV, Radio). Küche. 1 x Badezimmer (Dusche, WC im Badezimmer). Heizung: Elektro-Heizungen, Kamimkacheln. Feuerplatz mit Grill. Gartenkamin. Gartenmöbel (plastik). Parken: im Hof (4 x Parkplatz). mehr
|
| Hütte Plostin 178 | 1/2, 2/2+1, 1/3 | 11 - 11 Pers. | ab 5.3 €/Person/Nacht |
| Appartement Plostin 709 | 1 x apt. | 4 - 11 Pers. | ab 6.6 €/Person/Nacht |
| Appartement Plostin 534 | 1/2, 1/2, 1/4 | 4 - 8 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
Appartement Trstene 1351
Familienhaus am Rand der Gemeinde.Familienhaus mit gemeinsamen Eingang mit dem Vermieter im Dachgeschoß. (TV, DVD - Player, Gesellschaftsspiele). Küche mit Essbereich. 1 x Badezimmer (Waschbecken, Eckbadewanne, WC im Badezimmer). Skiraum. In dem Objekt wohnt Vermieter. Heizung: an Festbrennstoff (bedient beim Vermieter). Altan. Gartengrill. Spielplatz. Garten. Gartenmöbel (hölzenes).... mehr
|
| Hütte Trstene 3165 | 2/6+2 | 2 - 16 Pers. | ab 12.5 €/Person/Nacht |
Pension Uhorska Ves 743
Pension am Rand der Gemeinde.Essraum, Gesellschaftsraum, TV + SAT, Spielraum, Feuerstelle mit Sitzung, gril, elektronické šípky, Internet: Wifi (Netzlose) Verbindung im ganzen Objekt kostenlos., 4 x Badezimmer (Duschecke) pre 6 x izba, Badezimmer (5 x selbstständige Toilette) pre 6 x izba, Gegen Gebühr: Fittnessraum, Tischtennis. Parken: beim Objekt unbewacht kostenlos. mehr
|
| Appartement Uhorska Ves 1068 | 1/2, 2/3 | 4 - 8 Pers. | ab 10.8 €/Person/Nacht |
Appartement Zavazna Poruba 433
Appartement am Rand der Gemeinde beim Skizentrum (1.50 km vom Zentrum ).Appartement mit selbstständigen Eingang. Küche. 1 x Badezimmer (Dusche, Badewanna, selbstständiges WC). Veranda. Speisekammer. Heizung: an Festbrennstoff (bedient beim Vermieter). Feuerplatz mit Grill. Gartenmöbel (plastik). Umgezauntes Grundstück: Ja. Parken: beim Objekt (5 x Parkplatz). mehr
|
| Pension Zavazna Poruba 522 | 2/3, 3/3+1 | 2 - 18 Pers. | ab 10.4 €/Person/Nacht |
| Appartement Zavazna Poruba 434 | 1 x apt. | 1 - 3 Pers. | ab 7.8 €/Person/Nacht |
| Hütte Zavazna Poruba 2207 | 1/2,1/4,1/5 | 5 - 11 Pers. | ab 78.0 €/Objekt/Nacht |
| Hütte Zavazna Poruba 540 | 1/4+ 2 | 2 - 6 Pers. | ab 9.1 €/Person/Nacht |
| Appartement Zavazna Poruba 3201 | 2/5, 2/3, 4/2 | 2 - 24 Pers. | ab 11.3 €/Person/Nacht |
Suche in Angebot
Karte wird geladen. Warten Sie bitte.
















